The fixtures for 10 October are consistent with the published schedules, including Man Utd–Tottenham, the four Scottish Premiership matches, and the four La Liga matches.
WEEK 15 — UK 2026/2027
DATE: 10-10-2026
| № | Football Pools | HT Prediction | FT Prediction | Pick | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa vs Brentford | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 2 | Chelsea vs Bournemouth | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 3 | Ipswich vs Fulham | 0-1 | 1-2 | 2 | Saturday |
| 4 | Sunderland vs Brighton | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 5 | Man Utd. vs Tottenham | 1-0 | 2-1 | 1 | LKO |
| 6 | Blackburn vs Cardiff | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 7 | Bolton vs Stoke | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 8 | Derby vs Wrexham | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 9 | Middlesbro vs Wolves | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 10 | Preston vs Millwall | 1-0 | 1-0 | 1 | Saturday |
| 11 | Sheff Utd. vs Lincoln | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 12 | Watford vs Burnley | 0-1 | 1-2 | 2 | Saturday |
| 13 | Bradford C. vs Leyton O. | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 14 | Cambridge U. vs Blackpool | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 15 | Doncaster vs Burton A. | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 16 | Huddersfield vs Sheff Wed. | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 17 | Leicester vs Peterboro | 1-0 | 3-1 | 1 | Saturday |
| 18 | Mansfield vs Bromley | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 19 | Milton K.D. vs Reading | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 20 | Stevenage vs Wigan A. | 1-0 | 1-0 | 1 | Saturday |
| 21 | Stockport vs Barnsley | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 22 | Wycombe vs Luton | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 23 | Bristol R. vs Barnet | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 24 | Cheltenham vs Salford C. | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 25 | Crawley vs Chesterfield | 0-1 | 1-2 | 2 | Saturday |
| 26 | Fleetwood vs Walsall | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 27 | Newport Co. vs Colchester | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 28 | Port Vale vs Grimsby | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 29 | Rotherham vs Gillingham | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 30 | Shrewsbury vs Exeter | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 31 | Tranmere vs Rochdale | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 32 | York City vs Northampton | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 33 | Dundee Utd. vs Hibernian | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 34 | Falkirk vs Dundee FC | 0-1 | 1-2 | 2 | Saturday |
| 35 | Hearts vs St. Mirren | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 36 | Rangers vs Kilmarnock | 2-0 | 3-0 | 1 | Saturday |
| 37 | Arbroath vs G. Morton | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 38 | Ayr United vs Dunfermline | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 39 | Inverness vs Stenhsemuir | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 40 | Livingston vs Partick | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 41 | Raith vs Queen’s Pk | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 42 | Alloa vs Hamilton | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 43 | C. Rangers vs East Fife | 0-0 | 1-0 | 1 | Saturday |
| 44 | E. Kilbride vs Airdrie | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 45 | Montrose vs Ross County | 0-1 | 1-1 | X | Saturday |
| 46 | Peterhead vs Queen O’Sth | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 47 | Alaves vs Atl Madrid | 0-1 | 0-2 | 2 | LKO |
| 48 | Barcelona vs Getafe | 1-0 | 2-0 | 1 | LKO |
| 49 | Real Madrid vs Villarreal | 1-0 | 2-1 | 1 | LKO |
My strongest picks
Strong Home (1):
2, 5, 6, 11, 15, 17, 20, 23, 28, 29, 35, 36, 39, 41, 48, 49
Strong Away (2):
3, 12, 34, 47
Main Draw Candidates (X):
4, 9, 14, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 42, 44, 45, 46
🎯 Six matches I would watch most for draws
| № | Match | Pick | FT |
|---|---|---|---|
| 22 | Wycombe vs Luton | X | 1-1 |
| 24 | Cheltenham vs Salford C. | X | 1-1 |
| 32 | York City vs Northampton | X | 1-1 |
| 44 | E. Kilbride vs Airdrie | X | 1-1 |
| 45 | Montrose vs Ross County | X | 1-1 |
| 46 | Peterhead vs Queen O’Sth | X | 1-1 |
The Scottish fixtures on 10 October are confirmed as Dundee United–Hibernian, Falkirk–Dundee, Hearts–St Mirren and Rangers–Kilmarnock, while the Spanish fixtures include Alavés–Atlético, Barcelona–Getafe and Real Madrid–Villarreal.
Best banker: 36 — Rangers (1)
Best away: 47 — Atlético Madrid (2)
Best draw: 22 — Wycombe vs Luton (X)
Most dangerous match: 5 — Man Utd vs Tottenham
Draw-watch group: 22, 24, 32, 44, 45, 46.
No comments:
Post a Comment