WEEK: 8; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 22-August-2026 | |||||
№ | Football Pools Results | HT | FT | Status | |
1 | Hull City | Man United | 2-:-0 | 2-:-0 | Home |
2 | Everton | Crystal P. | 1-:-0 | 2-:-0 | Home |
3 | Ipswich | Sunderland | 1-:-1 | 2-:-1 | Home |
4 | Nottingham | Leeds Utd. | 0-:-0 | 0-:-1 | Away |
5 | Brentford | Tottenham | 2-:-0 | 3-:-0 | Home |
6 | Birmingham | Bristol C. | 1-:-1 | 2-:-2 | ScoreDraw |
7 | Lincoln | Portsmouth | 1-:-2 | 1-:-3 | Away |
8 | Millwall | Norwich | 1-:-0 | 3-:-0 | Home |
9 | Blackburn | Middlesbro | 0-:-1 | 2-:-1 | Home |
10 | Derby | Cardiff | 1-:-2 | 2-:-2 | ScoreDraw |
11 | Preston | Wolves | 0-:-1 | 1-:-3 | Away |
12 | Q.P.R. | Bolton | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
13 | Southampton | Stoke | 1-:-1 | 3-:-1 | Home |
14 | Swansea | Sheff Utd. | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
15 | West Ham | Charlton | 0-:-1 | 1-:-2 | Away |
16 | Wrexham | Watford | 1-:-1 | 1-:-1 | ScoreDraw |
17 | Doncaster | Barnsley | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
18 | Luton | Notts Co. | 1-:-1 | 2-:-2 | ScoreDraw |
19 | A. Wimbledon | Reading | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
20 | Bromley | Cambridge U. | 0-:-0 | 1-:-1 | ScoreDraw |
21 | Leicester | Burton A. | 1-:-2 | 1-:-2 | Away |
22 | Milton K.D. | Huddersfield | 0-:-1 | 1-:-1 | ScoreDraw |
23 | Peterboro | Mansfield | 0-:-0 | 2-:-1 | Home |
24 | Stevenage | Oxford Utd. | 0-:-0 | 1-:-2 | Away |
25 | Stockport | Blackpool | 0-:-2 | 1-:-2 | Away |
26 | Wigan A. | Leyton O. | 0-:-1 | 0-:-2 | Away |
27 | Wycombe | Plymouth | 0-:-1 | 1-:-1 | ScoreDraw |
28 | Bristol R. | Newport Co. | 1-:-1 | 5-:-3 | Home |
29 | Salford C. | Chesterfield | 0-:-1 | 0-:-1 | Away |
30 | Walsall | Grimsby | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
31 | Colchester | Oldham | 0-:-1 | 2-:-1 | Home |
32 | Crewe | Northampton | 0-:-0 | 1-:-0 | Home |
33 | Exeter | Accrington | 2-:-0 | 2-:-0 | Home |
34 | Fleetwood | Gillingham | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
35 | Port Vale | Tranmere | 1-:-0 | 1-:-1 | ScoreDraw |
36 | Rochdale | Crawley | 0-:-1 | 1-:-2 | Away |
37 | Rotherham | York City | 1-:-1 | 1-:-1 | ScoreDraw |
38 | Shrewsbury | Barnet | 1-:-1 | 1-:-3 | Away |
39 | Swindon | Cheltenham | 1-:-0 | 2-:-1 | Home |
40 | Ath Bilbao | Sevilla | 0-:-1 | 1-:-3 | Away |
41 | Valencia | Celta Vigo | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
42 | Espanyol | Real Madrid | 1-:-1 | 1-:-2 | Away |
43 | Inter | Monza | 1-:-1 | 4-:-1 | Home |
44 | Udinese | Como | 1-:-0 | 1-:-1 | ScoreDraw |
45 | Genoa | SSC Napoli | 0-:-0 | 0-:-2 | Away |
46 | Parma | Cagliari | 0-:-0 | 0-:-1 | Away |
47 | Hibernian | Kilmarnock | Void | PP | Home |
48 | Motherwell | Aberdeen | Void | PP | Home |
49 | Dundee Utd. | Dundee FC | 0-:-1 | 0-:-2 | Away |
infoafricananetwork
Tuesday, August 25, 2026
WEEK: 8; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 22-August-2026
Football pool result week 8 2026
WEEK: 8; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 22-August-2026 | |||||
№ | Football Pools Results | HT | FT | Status | |
1 | Hull City | Man United | 2-:-0 | 2-:-0 | Home |
2 | Everton | Crystal P. | 1-:-0 | 2-:-0 | Home |
3 | Ipswich | Sunderland | 1-:-1 | 2-:-1 | Home |
4 | Nottingham | Leeds Utd. | 0-:-0 | 0-:-1 | Away |
5 | Brentford | Tottenham | 2-:-0 | 3-:-0 | Home |
6 | Birmingham | Bristol C. | 1-:-1 | 2-:-2 | ScoreDraw |
7 | Lincoln | Portsmouth | 1-:-2 | 1-:-3 | Away |
8 | Millwall | Norwich | 1-:-0 | 3-:-0 | Home |
9 | Blackburn | Middlesbro | 0-:-1 | 2-:-1 | Home |
10 | Derby | Cardiff | 1-:-2 | 2-:-2 | ScoreDraw |
11 | Preston | Wolves | 0-:-1 | 1-:-3 | Away |
12 | Q.P.R. | Bolton | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
13 | Southampton | Stoke | 1-:-1 | 3-:-1 | Home |
14 | Swansea | Sheff Utd. | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
15 | West Ham | Charlton | 0-:-1 | 1-:-2 | Away |
16 | Wrexham | Watford | 1-:-1 | 1-:-1 | ScoreDraw |
17 | Doncaster | Barnsley | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
18 | Luton | Notts Co. | 1-:-1 | 2-:-2 | ScoreDraw |
19 | A. Wimbledon | Reading | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
20 | Bromley | Cambridge U. | 0-:-0 | 1-:-1 | ScoreDraw |
21 | Leicester | Burton A. | 1-:-2 | 1-:-2 | Away |
22 | Milton K.D. | Huddersfield | 0-:-1 | 1-:-1 | ScoreDraw |
23 | Peterboro | Mansfield | 0-:-0 | 2-:-1 | Home |
24 | Stevenage | Oxford Utd. | 0-:-0 | 1-:-2 | Away |
25 | Stockport | Blackpool | 0-:-2 | 1-:-2 | Away |
26 | Wigan A. | Leyton O. | 0-:-1 | 0-:-2 | Away |
27 | Wycombe | Plymouth | 0-:-1 | 1-:-1 | ScoreDraw |
28 | Bristol R. | Newport Co. | 1-:-1 | 5-:-3 | Home |
29 | Salford C. | Chesterfield | 0-:-1 | 0-:-1 | Away |
30 | Walsall | Grimsby | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
31 | Colchester | Oldham | 0-:-1 | 2-:-1 | Home |
32 | Crewe | Northampton | 0-:-0 | 1-:-0 | Home |
33 | Exeter | Accrington | 2-:-0 | 2-:-0 | Home |
34 | Fleetwood | Gillingham | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
35 | Port Vale | Tranmere | 1-:-0 | 1-:-1 | ScoreDraw |
36 | Rochdale | Crawley | 0-:-1 | 1-:-2 | Away |
37 | Rotherham | York City | 1-:-1 | 1-:-1 | ScoreDraw |
38 | Shrewsbury | Barnet | 1-:-1 | 1-:-3 | Away |
39 | Swindon | Cheltenham | 1-:-0 | 2-:-1 | Home |
40 | Ath Bilbao | Sevilla | 0-:-1 | 1-:-3 | Away |
41 | Valencia | Celta Vigo | 0-:-0 | 0-:-0 | noScoreDraw |
42 | Espanyol | Real Madrid | 1-:-1 | 1-:-2 | Away |
43 | Inter | Monza | 1-:-1 | 4-:-1 | Home |
44 | Udinese | Como | 1-:-0 | 1-:-1 | ScoreDraw |
45 | Genoa | SSC Napoli | 0-:-0 | 0-:-2 | Away |
46 | Parma | Cagliari | 0-:-0 | 0-:-1 | Away |
47 | Hibernian | Kilmarnock | Void | PP | Home |
48 | Motherwell | Aberdeen | Void | PP | Home |
49 | Dundee Utd. | Dundee FC | 0-:-1 | 0-:-2 | Away |
Wednesday, August 19, 2026
WEEK 8 — UK 2026/2027 My Suggested strongest selections
WEEK 8 — UK 2026/2027
DATE: 22-August-2026
| № | Football Pools | HT Prediction | FT Prediction | Pick | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull City – Man United | 0-1 | 1-2 | 2 | EKO |
| 2 | Everton – Crystal P. | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 3 | Ipswich – Sunderland | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 4 | Nottingham – Leeds Utd. | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 5 | Brentford – Tottenham | 1-1 | 2-2 | X | LKO |
| 6 | Birmingham – Bristol C. | 1-0 | 2-1 | 1 | EKO |
| 7 | Lincoln – Portsmouth | 0-0 | 1-1 | X | EKO |
| 8 | Millwall – Norwich | 1-0 | 2-1 | 1 | EKO |
| 9 | Blackburn – Middlesbro | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 10 | Derby – Cardiff | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 11 | Preston – Wolves | 0-1 | 1-2 | 2 | Saturday |
| 12 | Q.P.R. – Bolton | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 13 | Southampton – Stoke | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 14 | Swansea – Sheff Utd. | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 15 | West Ham – Charlton | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 16 | Wrexham – Watford | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 17 | Doncaster – Barnsley | 0-1 | 1-2 | 2 | EKO |
| 18 | Luton – Notts Co. | 1-0 | 2-0 | 1 | EKO |
| 19 | A. Wimbledon – Reading | 1-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 20 | Bromley – Cambridge U. | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 21 | Leicester – Burton A. | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 22 | Milton K.D. – Huddersfield | 0-1 | 1-2 | 2 | Saturday |
| 23 | Peterboro – Mansfield | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 24 | Stevenage – Oxford Utd. | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 25 | Stockport – Blackpool | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 26 | Wigan A. – Leyton O. | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 27 | Wycombe – Plymouth | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 28 | Bristol R. – Newport Co. | 1-0 | 2-0 | 1 | EKO |
| 29 | Salford C. – Chesterfield | 0-0 | 1-1 | X | EKO |
| 30 | Walsall – Grimsby | 1-0 | 2-1 | 1 | EKO |
| 31 | Colchester – Oldham | 0-0 | 1-0 | 1 | Saturday |
| 32 | Crewe – Northampton | 1-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 33 | Exeter – Accrington | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 34 | Fleetwood – Gillingham | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 35 | Port Vale – Tranmere | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 36 | Rochdale – Crawley | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 37 | Rotherham – York City | 1-0 | 2-0 | 1 | Saturday |
| 38 | Shrewsbury – Barnet | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 39 | Swindon – Cheltenham | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 40 | Ath Bilbao – Sevilla | 1-0 | 2-1 | 1 | LKO |
| 41 | Valencia – Celta Vigo | 0-0 | 1-1 | X | LKO |
| 42 | Espanyol – Real Madrid | 0-1 | 1-2 | 2 | LKO |
| 43 | Inter – Monza | 1-0 | 2-0 | 1 | LKO |
| 44 | Udinese – Como | 0-0 | 1-1 | X | LKO |
| 45 | Genoa – SSC Napoli | 0-1 | 1-2 | 2 | LKO |
| 46 | Parma – Cagliari | 1-0 | 2-1 | 1 | LKO |
| 47 | Hibernian – Kilmarnock | 1-0 | 2-1 | 1 | Saturday |
| 48 | Motherwell – Aberdeen | 0-0 | 1-1 | X | Saturday |
| 49 | Dundee Utd. – Dundee FC | 1-0 | 2-1 | 1 | LKO |
The Spanish fixtures on 22 August include Athletic Club–Sevilla, Valencia–Celta and Espanyol–Real Madrid; LaLiga's published schedule confirms those matches. The Italian selections are also correctly scheduled for 22 August, with Inter–Monza and Udinese–Como at 18:30 and Genoa–Napoli and Parma–Cagliari at 20:45. The Scottish selections Hibernian–Kilmarnock and Motherwell–Aberdeen are confirmed for 22 August, with Dundee United–Dundee also scheduled that day.
Suggested strongest selections
If you want to use this as a football-pools prediction coupon, my stronger-looking picks are:
1. Man United — 2
6. Birmingham — 1
8. Millwall — 1
10. Derby — 1
15. West Ham — 1
18. Luton — 1
21. Leicester — 1
28. Bristol Rovers — 1
33. Exeter — 1
37. Rotherham — 1
40. Athletic Bilbao — 1
43. Inter — 1
45. Napoli — 2
47. Hibernian — 1
Important: these are analytical predictions for your publication/coupon, not guaranteed outcomes. The official schedules also note that fixtures can still be changed.
WEEK: 8; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 22-August-2026 and Possible Draws
WEEK: 8; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 22-August-2026 | |||||
№ | Football Pools Results | HT | FT | Status | |
1 | Hull City | Man United | -:- | -:- | EKO |
2 | Everton | Crystal P. | -:- | -:- | Saturday |
3 | Ipswich | Sunderland | -:- | -:- | Saturday |
4 | Nottingham | Leeds Utd. | -:- | -:- | Saturday |
5 | Brentford | Tottenham | -:- | -:- | LKO |
6 | Birmingham | Bristol C. | -:- | -:- | EKO |
7 | Lincoln | Portsmouth | -:- | -:- | EKO |
8 | Millwall | Norwich | -:- | -:- | EKO |
9 | Blackburn | Middlesbro | -:- | -:- | Saturday |
10 | Derby | Cardiff | -:- | -:- | Saturday |
11 | Preston | Wolves | -:- | -:- | Saturday |
12 | Q.P.R. | Bolton | -:- | -:- | Saturday |
13 | Southampton | Stoke | -:- | -:- | Saturday |
14 | Swansea | Sheff Utd. | -:- | -:- | Saturday |
15 | West Ham | Charlton | -:- | -:- | Saturday |
16 | Wrexham | Watford | -:- | -:- | Saturday |
17 | Doncaster | Barnsley | -:- | -:- | EKO |
18 | Luton | Notts Co. | -:- | -:- | EKO |
19 | A. Wimbledon | Reading | -:- | -:- | Saturday |
20 | Bromley | Cambridge U. | -:- | -:- | Saturday |
21 | Leicester | Burton A. | -:- | -:- | Saturday |
22 | Milton K.D. | Huddersfield | -:- | -:- | Saturday |
23 | Peterboro | Mansfield | -:- | -:- | Saturday |
24 | Stevenage | Oxford Utd. | -:- | -:- | Saturday |
25 | Stockport | Blackpool | -:- | -:- | Saturday |
26 | Wigan A. | Leyton O. | -:- | -:- | Saturday |
27 | Wycombe | Plymouth | -:- | -:- | Saturday |
28 | Bristol R. | Newport Co. | -:- | -:- | EKO |
29 | Salford C. | Chesterfield | -:- | -:- | EKO |
30 | Walsall | Grimsby | -:- | -:- | EKO |
31 | Colchester | Oldham | -:- | -:- | Saturday |
32 | Crewe | Northampton | -:- | -:- | Saturday |
33 | Exeter | Accrington | -:- | -:- | Saturday |
34 | Fleetwood | Gillingham | -:- | -:- | Saturday |
35 | Port Vale | Tranmere | -:- | -:- | Saturday |
36 | Rochdale | Crawley | -:- | -:- | Saturday |
37 | Rotherham | York City | -:- | -:- | Saturday |
38 | Shrewsbury | Barnet | -:- | -:- | Saturday |
39 | Swindon | Cheltenham | -:- | -:- | Saturday |
40 | Ath Bilbao | Sevilla | -:- | -:- | LKO |
41 | Valencia | Celta Vigo | -:- | -:- | LKO |
42 | Espanyol | Real Madrid | -:- | -:- | LKO |
43 | Inter | Monza | -:- | -:- | LKO |
44 | Udinese | Como | -:- | -:- | LKO |
45 | Genoa | SSC Napoli | -:- | -:- | LKO |
46 | Parma | Cagliari | -:- | -:- | LKO |
47 | Hibernian | Kilmarnock | -:- | -:- | Saturday |
48 | Motherwell | Aberdeen | -:- | -:- | Saturday |
49 | Dundee Utd. | Dundee FC | -:- | -:- | LKO |
WEEK: 8; SEASON: UK 2026/2027; DATE: 22-August-2026
WEEK: 8 ; SEASON: UK 2026/2027 ; DATE: 22-August-2026 № Football Pools Results HT FT Status 1 Hull City Man United 2-:-0 2-:-0 Home 2 Evert...
-
WEEK: 14 ; SEASON: UK 2025/2026 ; DATE: 04-October-2025 № Football Pools Results HT FT Status 1 Arsenal West Ham X X Saturday 2 Aston Vil...
-
WEEK 32 - UK 2024/2025 , 08-Feb-2025 # Advance Coupon Fixtures Result Status 1 Aston V. Tottenham Sunday 2 Birmingham ...